H04_051Минимальный месячный доход, необходимый домохозяйству, чтобы оплатить необходимые ежедневные расходы

Обзор:
Валидные наблюдения: 39723
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 2 0,0%
2 1 0,0%
3 2 0,0%
7 1 0,0%
25 1 0,0%
30 1 0,0%
40 1 0,0%
45 1 0,0%
70 1 0,0%
2500 2 0,0%
3000 2 0,0%
4000 2 0,0%
5000 19 0,0%
6000 3 0,0%
6500 2 0,0%
6800 1 0,0%
7000 4 0,0%
7500 2 0,0%
8000 5 0,0%
8200 1 0,0%
8500 2 0,0%
9000 5 0,0%
10000 91 0,2%
11000 7 0,0%
12000 89 0,2%
13000 37 0,1%
13500 1 0,0%
13700 1 0,0%
14000 62 0,2%
14500 1 0,0%
14800 1 0,0%
15000 862 2,2%
15500 2 0,0%
15800 1 0,0%
15900 1 0,0%
16000 102 0,3%
16500 1 0,0%
17000 109 0,3%
17380 1 0,0%
17500 3 0,0%
17800 1 0,0%
18000 253 0,6%
18100 1 0,0%
18500 1 0,0%
18700 1 0,0%
18999 1 0,0%
19000 65 0,2%
19200 1 0,0%
19500 2 0,0%
19700 1 0,0%
19800 1 0,0%
19900 2 0,0%
20000 2488 6,3%
20200 1 0,0%
20222 1 0,0%
20500 1 0,0%
20900 1 0,0%
21000 38 0,1%
21500 2 0,0%
22000 101 0,3%
22600 1 0,0%
23000 102 0,3%
23200 2 0,0%
23900 1 0,0%
24000 59 0,1%
24200 1 0,0%
24500 1 0,0%
24900 2 0,0%
25000 3127 7,9%
25500 1 0,0%
25600 1 0,0%
25800 2 0,0%
25852 1 0,0%
25888 1 0,0%
26000 94 0,2%
26200 1 0,0%
26500 2 0,0%
27000 120 0,3%
27100 1 0,0%
27382 1 0,0%
27800 1 0,0%
28000 142 0,4%
28500 2 0,0%
28600 1 0,0%
28631 1 0,0%
29000 30 0,1%
29900 1 0,0%
30000 5817 14,6%
30900 1 0,0%
31000 16 0,0%
31500 1 0,0%
32000 60 0,2%
32200 1 0,0%
33000 11 0,0%
34000 19 0,0%
35000 2062 5,2%
35100 1 0,0%
35200 2 0,0%
35888 1 0,0%
36000 46 0,1%
36999 1 0,0%
37000 24 0,1%
37100 1 0,0%
37500 1 0,0%
38000 85 0,2%
38500 1 0,0%
39000 19 0,0%
40000 4494 11,3%
40500 1 0,0%
40800 1 0,0%
41000 14 0,0%
42000 44 0,1%
43000 19 0,0%
44000 5 0,0%
45000 1180 3,0%
45300 1 0,0%
45500 1 0,0%
46000 22 0,1%
47000 5 0,0%
48000 30 0,1%
48200 1 0,0%
49000 6 0,0%
50000 6032 15,2%
50500 1 0,0%
51000 4 0,0%
52000 15 0,0%
53000 17 0,0%
54000 9 0,0%
55000 447 1,1%
56000 15 0,0%
56500 1 0,0%
57000 11 0,0%
58000 20 0,1%
59000 1 0,0%
60000 3320 8,4%
60008 1 0,0%
61000 1 0,0%
62000 12 0,0%
63000 4 0,0%
64000 4 0,0%
65000 288 0,7%
65888 1 0,0%
66000 3 0,0%
67000 2 0,0%
68000 11 0,0%
69000 1 0,0%
70000 1604 4,0%
72000 4 0,0%
73000 3 0,0%
74000 3 0,0%
74500 1 0,0%
75000 342 0,9%
75500 1 0,0%
77000 1 0,0%
78000 2 0,0%
79000 1 0,0%
80000 1600 4,0%
82000 2 0,0%
83000 1 0,0%
84000 2 0,0%
85000 97 0,2%
86000 2 0,0%
88000 3 0,0%
90000 371 0,9%
90500 1 0,0%
92000 1 0,0%
93000 2 0,0%
94000 1 0,0%
95000 22 0,1%
98000 2 0,0%
99000 2 0,0%
100000 1923 4,8%
101000 1 0,0%
102000 1 0,0%
105000 6 0,0%
108000 1 0,0%
110000 61 0,2%
115000 11 0,0%
120000 295 0,7%
120004 1 0,0%
121500 1 0,0%
125000 25 0,1%
130000 60 0,2%
132000 1 0,0%
135000 2 0,0%
140000 39 0,1%
145000 2 0,0%
150000 432 1,1%
155000 1 0,0%
157000 1 0,0%
160000 26 0,1%
165000 2 0,0%
166000 1 0,0%
170000 23 0,1%
175000 5 0,0%
180000 33 0,1%
185000 1 0,0%
190000 3 0,0%
200000 175 0,4%
200002 1 0,0%
210000 2 0,0%
220000 5 0,0%
230000 3 0,0%
240000 1 0,0%
245000 1 0,0%
250000 62 0,2%
300000 3 0,0%
300004 1 0,0%
350000 1 0,0%
450000 1 0,0%
500000 1 0,0%
501000 1 0,0%
710000 1 0,0%
800000 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 124 0,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Минимальный месячный доход, необходимый домохозяйству, чтобы оплатить необходимые ежедневные расходы
Инструкции интервьюеру:
Домохозяйство определяет минимальный месячный доход, достаточный для оплаты всех необходимых ежедневных и ежемесячных расходов. Денежная сумма указывается в рублях.